Summary of Hong Kong Airlines MAA Terminal
| Airport Name | Chennai International Airport |
| Hong Kong Airlines Chennai International Airport Address | Airport Rd, Meenambakkam, Chennai, Tamil Nadu 600027 |
| Airport Code | MAA |
| IATA Code | HX |
| ICAO Code | CRK |
| Hong Kong Airlines Chennai International Airport Contact Number | 044 2256 0551 |
| Hong Kong Airlines Chennai International Airport Terminal | Terminal 4 |
| Working Hours | 24 hours |
| Official Website | www.hongkongairlines.com |
| www.facebook.com/hkairlines | |
| You Tube | www.youtube.com/user/TheHKAirlines |
| twitter.com/discoverhk?lang=en | |
| Instagram Account | www.instagram.com/hkairlines |
The Terminal at Hong Kong Airlines Chennai International Airport Provides Services
| Flight Ticket Booking and Cancellation | Ticket Rescheduling |
| Web / Online Check-in | Airport Counter Check-in |
| Kiosk Check-in | Airport and In-Flight Wifi |
| Unaccompanied Minor | Travel with Pets or Animals |
| Baggage Allowance | Duty-free Allowance |
| Flight Information | Airport Lounges |
| Visa-related Information | Pet Relief Area |
| Missing Luggage | Immigration Services |
| First Class and Business Class Seats Enquiries | Economy Class Seat Enquiries |
| Privilege Club | Delayed Flights |
| Transit Information | Privilege Club |
| Seats Selection and Enquiries | Concierge Services |
| Airport Facilities | In-Flight Entertainment |
List of All Hong Kong Airlines Terminals Worldwide
Location of Hong Kong Airlines Chennai International Airport on a map
FAQs
Which terminal is Hong Kong Airlines at MAA?
Hong Kong Airlines operates from Terminal 4 at MAA.
Which terminal is Hong Kong Airlines at Chennai International Airport?
Hong Kong Airlines operates from Terminal 4 at Chennai International Airport.
Which are the Hong Kong Airlines MAA Terminal arrivals?
Hong Kong an Airlines uses Terminal 4 for its arrivals at MAA Terminal.
Which are the Hong Kong Airlines MAA Terminal departures?
Hong Kong Airlines uses Terminal 4 for its departure at MAA Terminal.

Leave a Reply